Gruppe B - Hilker, Björn
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | De Mie, Mariska | Schachverein Horst-Emscher 31 | 2070 | S | 0 |
2 | 39 | 77 | Chinguun Sundui | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 1902 | W | ½ |
3 | 29 | 4 | Fuhrmann, Aake | Hamburger SK von 1830 eV | 2080 | W | 0 |
4 | 37 | 70 | Malachowski, Margrit | SC Dreiländereck | 2047 | S | 1 |
5 | 27 | 1 | Kesselmeier, Kevin | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 2137 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.