Gruppe B - Zhou, Lepu Coco
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 80 | Schöne, Karsten | Schachklub Sieker Bielefeld | 1946 | W | 1 |
2 | 2 | 6 | Molinaroli, Martin | Schachklub Münster 32 e. V. | 2086 | S | 0 |
3 | 26 | 78 | Kondziella, Stephan | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1904 | W | + |
4 | 9 | 8 | Helms, Finn | SAbt SV Werder Bremen | 2068 | S | 0 |
5 | 26 | 74 | Beyer, Clemens | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1906 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.