Gruppe B - Bolk, Matthias
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 83 | Schmidt, Peter | SSC Rostock 07 | 1993 | W | ½ |
2 | 28 | 87 | Langer, Paul Georg | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1926 | S | ½ |
3 | 26 | 89 | Hering, Sven | VfB 07 Lettin | 1938 | W | 1 |
4 | 7 | 1 | Bender, Leon | Schachfreunde Berlin 1903 | 2090 | S | ½ |
5 | 13 | 7 | Verbitsky, Jaroslaw | SV Mattnetz Berlin | 2066 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.