Gruppe B - Schindel, Jaron
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 80 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | 1906 | W | 1 |
| 2 | 19 | 93 | Paul, Christoph | Deutschland | S | 1 | |
| 3 | 2 | 14 | Goldmann, David | Deutschland | 2031 | S | 1 |
| 4 | 1 | 2 | Schunk, Thomas | Schachgemeinschaft Leipzig | 2094 | W | ½ |
| 5 | 2 | 3 | Held, Momme Fredrik | SC Kreuzberg | 2090 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.