Gruppe B - Meier, Silas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 74 | Beyer, Clemens | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1906 | W | 1 |
2 | 12 | 78 | Kondziella, Stephan | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1904 | S | 1 |
3 | 2 | 18 | Fichtner, Ewald | Schachgesellschaft Solingen e. V | 2047 | W | ½ |
4 | 5 | 6 | Molinaroli, Martin | Schachklub Münster 32 e. V. | 2086 | S | ½ |
5 | 4 | 8 | Helms, Finn | SAbt SV Werder Bremen | 2068 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.