Gruppe B - Richter, Jan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 72 | Freitag, Christian | SV Gifhorn | 1904 | W | ½ |
| 2 | 26 | 70 | Luig, Benjamin | SC Kreuzberg | 1914 | S | 1 |
| 3 | 17 | 73 | Kaeding, Oliver | Lübecker SV von 1873 | 1945 | W | ½ |
| 4 | 15 | 62 | Zaprasis, Lenhard | Schachverein Roter Turm Halle | 1926 | W | 1 |
| 5 | 9 | 88 | Cheng, Noah | Schachverein Erftstadt | 1913 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.