Gruppe B - Erofeev, Anastasia
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 71 | Bleicher, Eiko | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1925 | W | ½ |
2 | 25 | 83 | Schmidt, Peter | SSC Rostock 07 | 1993 | S | 0 |
3 | 33 | 60 | Simon, Christopher | SV Bad Schwartau von 1930 | 1944 | W | ½ |
4 | 29 | 64 | Rodriguez Klasen, Ennio | SV Empor Berlin | 1925 | S | ½ |
5 | 28 | 94 | Manthey, Andre | SG Waldkirchen | 1912 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.