Gruppe B - Möwisch, Dave
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 70 | Luig, Benjamin | SC Kreuzberg | 1914 | W | ½ |
| 2 | 24 | 72 | Freitag, Christian | SV Gifhorn | 1904 | S | 1 |
| 3 | 16 | 69 | Kaplan, Arne | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1995 | W | 1 |
| 4 | 7 | 63 | Sasse, Leon | SV Babelsberg 03 | 1922 | S | ½ |
| 5 | 7 | 59 | Dr. Golitsyn, Yury | Schachverein Roter Turm Halle | 1933 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.