Gruppe B - Goldmann, David
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 60 | Alcer, Fabian | Chess Boxing Club Berlin | W | 1 | |
| 2 | 7 | 52 | Hoffmann, Matthias | Schachverein Kierspe 1929 | 1957 | S | 1 |
| 3 | 2 | 34 | Schindel, Jaron | SV Bad Schwartau von 1930 | 1998 | W | 0 |
| 4 | 12 | 55 | Mays, Stephan | Ford Schachfreunde Köln | 2008 | S | ½ |
| 5 | 15 | 37 | Lindenau, Jorge | SC Kreuzberg | 2036 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.