Gruppe B - Ermel, Dirk
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 54 | Goldmann, David | Hamburger SK von 1830 eV | 1945 | S | ½ |
2 | 18 | 56 | Kaase, Julian | Schachgemeinschaft Leipzig | 2113 | W | 1 |
3 | 10 | 42 | Schabe, Felix | SV Empor Berlin e.V. | 1992 | S | ½ |
4 | 10 | 44 | Kreutz, Jonas | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 2006 | W | 1 |
5 | 6 | 35 | Greßmann, Hanna | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2010 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.