Gruppe A - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Korbal, Arkadiusz | (1) | - | 1 | Nemitz, Alfred | (1) | 0 : 1 |
| 2 | 2 | Tschernatsch, Johannes | (1) | - | 13 | Martin, Stefan | (1) | 1 : 0 |
| 3 | 12 | Hoffmann, Hendrik | (1) | - | 3 | Dathe, Frederick | (1) | ½ : ½ |
| 4 | 18 | Bub, Volker | (1) | - | 5 | Beeck, Mats | (1) | ½ : ½ |
| 5 | 22 | Gramb, Marius | (1) | - | 7 | Vogel, Constantin | (1) | 1 : 0 |
| 6 | 29 | Pererva, Viktor | (1) | - | 9 | Lichtmannecker, Daniel | (1) | ½ : ½ |
| 7 | 6 | Eichstaedt, Mirko | (½) | - | 4 | Eichner, Sebastian | (0) | 1 : 0 |
| 8 | 10 | Payyappat, Sreyas | (1) | - | 28 | Verbitsky, Jaroslaw | (1) | 1 : 0 |
| 9 | 8 | Udelnov, Valentin | (0) | - | 20 | Schliebener, Stephan | (½) | 1 : 0 |
| 10 | 14 | Wulf von Moers, Jens | (0) | - | 21 | Beyer, Lorenz | (0) | ½ : ½ |
| 11 | 15 | Zimmermann, Klemens | (0) | - | 23 | Wronn, Bernd | (0) | 1 : 0 |
| 12 | 25 | Brustkern, Jürgen | (0) | - | 16 | Moeller, Dustin | (0) | 0 : 1 |
| 13 | 17 | Heck, Norbert | (0) | - | 24 | Dauer, Maximilian | (0) | 0 : 1 |
| 14 | 19 | Molinaroli, Martin | (0) | - | 26 | Johnen, Daniel | (0) | 1 : 0 |
| 15 | 27 | Rose, Daniel | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.