Gruppe A - Wulf von Moers, Jens
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | Petersen, Henrik | SV 03/25 Koblenz | 2180 | S | ½ |
2 | 10 | 8 | Buchholz, Sebastian | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 2199 | W | 1 |
3 | 5 | 9 | Skibbe, Willi | Königsspr. SC.1984 | 2192 | W | 1 |
4 | 3 | 3 | Szajbely, Zsigmond | SV Empor Berlin | 2283 | S | 0 |
5 | 6 | 17 | Molinaroli, Martin | Schachklub Münster 32 | 2158 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.