Gruppe A - Verbitsky, Jaroslaw
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | Wulf von Moers, Jens | Itzehoer SV von 1923 | 2195 | W | 1 |
| 2 | 8 | 10 | Payyappat, Sreyas | HSK Lister Turm | 2186 | S | 0 |
| 3 | 11 | 21 | Beyer, Lorenz | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 2194 | S | 0 |
| 4 | 12 | 13 | Martin, Stefan | SC Viernheim 1934 | 2163 | W | 0 |
| 5 | 12 | 17 | Heck, Norbert | SF Neuberg | 2202 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.