Gruppe B - Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Röhr, Oliver | (1½) | - | 2 | Tückmantel, Rene | (2) | : |
2 | 5 | Besou, Hussain | (1½) | - | 13 | Siegert, Gregor | (1½) | : |
3 | 12 | Peglau, Charis | (1½) | - | 6 | Mittelstädt, Hendrik | (1½) | : |
4 | 9 | Niesel, Matthias P. | (1½) | - | 19 | Fuhrmann, Bahne | (1½) | : |
5 | 11 | Mainka, Alwin | (1) | - | 16 | Sommer, Justus | (1½) | : |
6 | 22 | Ziegenfuß, Larissa | (1) | - | 4 | Blum, Frederik | (1) | : |
7 | 18 | Striebeck, Enno | (1) | - | 8 | Dr. Ploog, Martin | (1) | : |
8 | 24 | Rose, Daniel | (1) | - | 10 | Siemes, Robert | (1) | : |
9 | 3 | Schalow, Daniel | (½) | - | 20 | Helms, Finn | (½) | : |
10 | 7 | Pererva, Viktor | (½) | - | 23 | Verbitsky, Jaroslaw | (½) | : |
11 | 14 | Lippert, Daniel | (½) | - | 15 | Guo, Philipp Ziming | (½) | : |
12 | 21 | Bauer, Timon | (0) | - | 17 | Eurich, Jannik | (0) | : |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.