Verein Schachkreis Altenkirchen
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beisteiner, Ulrich | E | 89 | 1719 | 1434 | 99 | 1½ | |
| Kaster, Martin | B | 15 | 2053 | 2024 | 58 | 2½ | |
| Meyer, Hugo | E | 32 | 1657 | 1559 | 108 | 1 | |
| Reifenrath, Natascha | F | 67 | 1289 | 98 | 1 | ||
| Telke, Holger | B | 20 | 2076 | 2019 | 6 | 4 | |
| Telke, Liesbeth | G | 128 | 109 | 1½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.