Verein Schachklub König Plauen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayan Legra, Adislen | G | 80 | 845 | 61 | 2½ | ||
Mayan Legra, Mateo David | G | 51 | 1007 | 83 | 2 | ||
Richter, David | G | 36 | 1085 | 35 | 3 | ||
Steppat, Tristan | G | 14 | 1184 | 108 | 1½ | ||
Winkler, Anni | F | 54 | 1697 | 1299 | 81 | 2 | |
Winkler, Frida | E | 72 | 1569 | 1433 | 75 | 1½ | |
Winkler, Theo | F | 86 | 1402 | 1137 | 74 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.