Verein Schachgemeinschaft Leipzig
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacak, Miroslav | E | 62 | 1682 | 1484 | 46 | 2½ | |
| Bacakova, Johanna | F | 73 | 1401 | 1267 | 100 | 1 | |
| Dobierzin, Olaf | B | 96 | 1889 | 1855 | 80 | 2 | |
| Metze, Janek | B | 73 | 1910 | 88 | 1½ | ||
| Richter, Leonard | A | 6 | 2246 | 2268 | 9 | 3 | |
| Wetterling, Manfred | D | 103 | 1668 | 1491 | 33 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.