Verein Schachfreunde Berlin 1903
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besombes, Romain | B | 45 | 1976 | 1958 | 49 | 2½ | |
Hildebrand, Jörg | E | 62 | 1707 | 1452 | 43 | 2½ | |
Nötzel, Felix | A | 11 | 2197 | 2200 | 10 | 3 | |
Tomin, Bogdan | A | 13 | 2106 | 2187 | 14 | 3 | |
Zumaquero Mairena, David | C | 41 | 1871 | 1810 | 1 | 5 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.