Verein SV Mattnetz Berlin
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aßmus, Sven | D | 61 | 1729 | 1640 | 39 | 2½ | |
| Berlit, Luka Mara | G | 34 | 1138 | 37 | 3 | ||
| Burdack, Tim Alexander | E | 39 | 1661 | 1532 | 71 | 2 | |
| Fürstenberg, Philip | G | 78 | 952 | 76 | 2 | ||
| Lobe, Charlotte | G | 77 | 956 | 96 | 2 | ||
| Lobe, Elias | G | 85 | 933 | 102 | 1½ | ||
| Lüpke, Erik | D | 73 | 1732 | 1622 | 12 | 3½ | |
| Maiwald, Adrian | C | 83 | 1852 | 1751 | 34 | 3 | |
| Morper, Justus | D | 18 | 1752 | 1709 | 13 | 3½ | |
| Neumann, Kirsten | E | 108 | 1656 | 1296 | 64 | 2½ | |
| Neumann, Michael | B | 63 | 2029 | 1930 | 47 | 2½ | |
| Nowak, Thomas Anulak | F | 77 | 1558 | 1252 | 84 | 2 | |
| Pererva, Viktor | A | 24 | 2130 | 2119 | 25 | 2 | |
| Reinhardt, Tobias | D | 108 | 1736 | 1432 | 71 | 2½ | |
| Verbitsky, Jaroslaw | A | 22 | 2129 | 2126 | 15 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.