Verein SV Königsjäger Süd-West
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Zivier, Ezra | E | 50 | 1669 | 1481 | 56 | 2½ | |
Duppel, Yago | C | 15 | 1887 | 1852 | 33 | 3 | |
Haase, Maike | D | 38 | 1727 | 1674 | 105 | 1½ | |
Rose, Daniel | B | 21 | 2022 | 2013 | 81 | 1½ | |
Rose, Torsten | C | 54 | 1848 | 1783 | 68 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.