Verein SV Dresden-Striesen
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alheit, Maximilian | B | 34 | 1938 | 1985 | 3 | 4 | |
| Nguyen, Thanh An | A | 26 | 2077 | 2096 | 16 | 2½ | |
| Nune, Likhith Siddharth | F | 14 | 1517 | 1457 | 20 | 3½ | |
| Reif, Karla | E | 50 | 1625 | 1503 | 58 | 2½ | |
| Rokhmanova, Maryjana | G | 28 | 1153 | 11 | 4 | ||
| Rokhmanova, Vitalina | E | 51 | 1679 | 1500 | 29 | 3 | |
| Svodkovska, Tsvitana | G | 4 | 1539 | 1407 | 4 | 4½ | |
| Svodkovska, Vlada | F | 69 | 1287 | 41 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.