Verein SSV Vimaria 91 Weimar
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnot, Luca | B | 12 | 2010 | 2038 | 18 | 3½ | |
| Günther, Arthur | C | 6 | 1915 | 1912 | 6 | 4 | |
| Han, Erdem | C | 10 | 1789 | 1882 | 2 | 4½ | |
| Kölpin, Arvid | B | 51 | 1951 | 1951 | 43 | 2½ | |
| Philipp, Mathias | A | 15 | CM | 2116 | 2168 | 19 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.