Verein SK Wennigsen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auras, Lidia | F | 73 | 1262 | 71 | 2 | ||
Beiße, Gerd | D | 83 | 1739 | 1613 | 21 | 3½ | |
Kotulla, Luis | F | 102 | 87 | 1½ | |||
Meinel, Noah-Alexander | G | 111 | 92 | 2 | |||
Voßhage, Luca | F | 79 | 1243 | 77 | 2 | ||
Weigel, Jascha | G | 122 | 67 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.