Verein SK Kelheim 1920
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Laura Sophie | B | 28 | 1992 | 2003 | 76 | 2 | |
| Deml, Max | F | 4 | 1675 | 1530 | 3 | 4½ | |
| Lindner, Robin | E | 21 | 1685 | 1583 | 19 | 3½ | |
| Neumeier, Konstantin | E | 37 | 1702 | 1538 | 26 | 3 | |
| Neumeier, Roland | F | 72 | 1635 | 1273 | 82 | 2 | |
| Riera Galmés, Lucia | G | 76 | 959 | 101 | 1½ | ||
| Riera Galmés, Lukas | G | 7 | 1620 | 1325 | 1 | 5 | |
| Strielnikova, Sofiia | G | 41 | 1531 | 1105 | 81 | 2 | |
| Weinberger, Maxim | E | 25 | 1622 | 1573 | 9 | 4 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.