Verein SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleicher, Eiko | C | 24 | 1884 | 1850 | 8 | 4 | |
| Hamann, Friedrich | C | 15 | 1920 | 1869 | 10 | 3½ | |
| Hamann, Martin | C | 90 | 1802 | 1746 | 21 | 3½ | |
| Hamann, Otto | G | 100 | 1433 | 771 | 127 | 0 | |
| Kreysin, Dmitri | G | 3 | 1686 | 1437 | 8 | 4 | |
| Kreysin, Gabriel | G | 11 | 1665 | 1250 | 2 | 5 | |
| Schulze, Til | D | 22 | 1730 | 1704 | 6 | 4 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.