Verein SC Weisse Dame
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer, Ina-Gabriele | G | 104 | 106 | 1½ | |||
Hoyer, Max | D | 62 | 1459 | 1639 | 76 | 2½ | |
Lenhardt, Manfred | B | 17 | 2050 | 2025 | 32 | 3 | |
Sechting, Martin | B | 20 | 2010 | 2015 | 46 | 2½ | |
Stährfeldt, Philipp | C | 87 | 1836 | 1727 | 71 | 2 | |
Trifonov, Martin | G | 25 | 1143 | 4 | 4½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.