Verein SC Kreuzberg
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali, Maha | C | 109 | 1824 | 1699 | 120 | 0 | |
| Beyer, Amos Arthur | G | 9 | 1610 | 1290 | 63 | 2½ | |
| Biermann, Oliver | G | 89 | 897 | 72 | 2½ | ||
| Caber, Marianna Maya | G | 20 | 1443 | 1201 | 5 | 4½ | |
| Fock, Amina | B | 48 | 1946 | 1956 | 42 | 2½ | |
| Griebling, Florian | C | 63 | 1733 | 1778 | 62 | 2½ | |
| Kaufmann, Paul | D | 29 | 1729 | 1686 | 84 | 2 | |
| Lindenau, Jorge | B | 33 | 2033 | 1991 | 51 | 2½ | |
| Malyi, Tymofii | E | 80 | 1593 | 1454 | 87 | 1½ | |
| Matthes, Aaron | A | 7 | CM | 2272 | 2260 | 4 | 3½ |
| Mlynarska, Nala Sarah | F | 80 | 1516 | 1241 | 99 | 1 | |
| Mlynarski, Milosz | E | 12 | 1639 | 1609 | 63 | 2½ | |
| Mlynarski, Wieslaw | F | 81 | 1524 | 1232 | 94 | 1½ | |
| Preissner, Annette | G | 21 | 1532 | 1201 | 54 | 3 | |
| Stanisic, Leona | G | 84 | 942 | 97 | 2 | ||
| Stanisic, Lukas | C | 119 | 1685 | 1612 | 63 | 2½ | |
| Tedesco, Gennaro | C | 70 | 1852 | 1768 | 35 | 3 | |
| Tschernatsch, Johannes | A | 2 | FM | 2291 | 2326 | 1 | 4½ |
| Würzburger, Aaron | F | 27 | 1392 | 79 | 2 | ||
| Ziepa, Andreas | G | 39 | 1447 | 1112 | 68 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.