Verein SC Kreuzberg
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dathe, Frederick | A | 1 | FM | 2311 | 2338 | 28 | 2 |
El-Hitami, Hisham | E | 81 | 1698 | 1379 | 1 | 5 | |
Geldner, Gerrit | B | 4 | 2062 | 2078 | 16 | 3½ | |
Hinrichs, Marko | E | 4 | 1715 | 1585 | 18 | 3½ | |
Jurkatis, Hagen | B | 32 | 2001 | 1983 | 44 | 2½ | |
Kaufmann, Paul | E | 74 | 1662 | 1424 | 54 | 2½ | |
Knittel, Paul | G | 13 | 1185 | 124 | 0 | ||
Preissner, Annette | G | 12 | 1575 | 1189 | 14 | 4 | |
Sander, Dirk | C | 72 | 1870 | 1753 | 35 | 3 | |
Sander, Tino | D | 33 | 1736 | 1681 | 6 | 4 | |
Stanisic, Lukas | D | 73 | 1744 | 1629 | 74 | 2½ | |
Vogel, Constantin | A | 15 | 2193 | 2181 | 11 | 3 | |
Ziepa, Andreas | G | 53 | 1491 | 1002 | 102 | 1½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.