Verein SC Chessence 64
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klawun-Schulze, Stefanie | G | 40 | 1442 | 1111 | 80 | 2 | |
| Krause, Sebastian | F | 41 | 1639 | 1349 | 56 | 2½ | |
| Schomann, Michael | D | 95 | 1736 | 1560 | 54 | 2½ | |
| Seibert, Dominic | E | 87 | 1589 | 1440 | 73 | 2 | |
| Swenty, Marco | E | 96 | 1632 | 1400 | 55 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.