Verein Potsdamer SV Mitte
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grigoleit, Steven | C | 9 | 1917 | 1885 | 113 | 1 | |
| Grinman, Anatoli | E | 1 | 1755 | 1703 | 3 | 4½ | |
| Grinman, Svetlana | F | 65 | 1595 | 1294 | 52 | 2½ | |
| Käding, Taro | B | 102 | 1896 | 1723 | 54 | 2½ | |
| Kellner, Rene | D | 68 | 1700 | 1628 | 30 | 3 | |
| Röhr, Susanne | C | 85 | 1789 | 1751 | 66 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.