Verein Potsdamer SV Mitte
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grigoleit, Steven | B | 70 | 1943 | 1914 | 90 | 1 | |
Käding, Taro | C | 111 | 1608 | 12 | 4 | ||
Kellner, Rene | D | 97 | 1719 | 1591 | 115 | 1½ | |
Kramer, Henri | G | 18 | 1164 | 15 | 4 | ||
Kramer, Tigran | G | 70 | 1582 | 925 | 55 | 2½ | |
Röhr, Susanne | C | 103 | 1756 | 1664 | 74 | 2 | |
Schönknecht, Mathilde | F | 35 | 1536 | 1346 | 92 | 1½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.