Verein Barnimer Schachfreunde im SV Sta
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Clemens | B | 11 | 2023 | 2049 | 59 | 2½ | |
| Beyer, Lorenz | A | 20 | CM | 2179 | 2138 | 23 | 2½ |
| Fadeev, Justin Michael | B | 23 | 2095 | 2012 | 4 | 4 | |
| Fattori Dittmar, Luca | B | 69 | 1950 | 1915 | 91 | 1½ | |
| Frey, Jarmo | F | 91 | 1495 | 1159 | 80 | 2 | |
| Frey, Torsten | G | 87 | 1407 | 913 | 48 | 3 | |
| Friese, Arthur | E | 82 | 1649 | 1451 | 25 | 3 | |
| Kaplan, Arne | B | 72 | 1952 | 1912 | 21 | 3 | |
| Leonhardt, Jens | F | 32 | 1782 | 1372 | 88 | 1½ | |
| Leonhardt, Max | C | 3 | 1851 | 1933 | 64 | 2½ | |
| Madel, Luca | C | 111 | 1757 | 1692 | 31 | 3 | |
| Matthes, Benjamin | B | 41 | 1951 | 1969 | 65 | 2 | |
| Podousov, Andrii | F | 61 | 1517 | 1307 | 72 | 2 | |
| Schmidt, Jossip | C | 76 | 1688 | 1756 | 27 | 3 | |
| Schulz, Jannis | B | 9 | 2022 | 2052 | 12 | 3½ | |
| Tamke, Quintus | E | 63 | 1636 | 1483 | 37 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.