Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Gruppe G - Runde 4

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 57 Nunes, Carlos Alberto (3) - 4 Selke, Karsten (3) ½ : ½
2 62 Tamke, Quintus (3) - 6 Wang, Chris-Enyu (3) 1 : 0
3 7 Subenko, Alexander (3) - 105 Hellwig, Konstantin Joshua (3) ½ : ½
4 108 Kaske, Benjamin (3) - 10 Weidenhöfer, Ben (3) 0 : 1
5 25 Trifonov, Martin (3) - 123 Wengler, Steven (3) 1 : 0
6 110 Liss, Till (3) - 40 Friese, Arthur (3) 1 : 0
7 17 Burdack, Tim Alexander (2½) - 86 Glaubitz, Sven (2½) 1 : 0
8 101 Deml, Max (2½) - 26 Bahr, Jan-Hendrik (2½) 0 : 1
9 116 Schade, Franz (2½) - 52 Prädiger, Paula (2½) 1 : 0
10 1 Wandinger, Bernhard Ludwig (2) - 45 Bartenstein, Johann Richard (2) 1 : 0
11 49 Li, Danny (2) - 2 Menz, Henry (2) 0 : 1
12 3 Leonhardt, Jens (2) - 69 Kreysin, Gabriel (2) 0 : 1
13 5 Sander, Bela (2) - 70 Kramer, Tigran (2) ½ : ½
14 11 Rössling, Ivo (2) - 73 Szerejko, Leonhard (2) 1 : 0
15 75 Wagner, Constantin Johann Friso (2) - 12 Preissner, Annette (2) 0 : 1
16 15 Jendryschik, Lina (2) - 74 Tong, Minh Huy (2) 0 : 1
17 65 Ahrens, Melanie (0) - 97 Brüggemann, Markus (0) 0 : 1
18 92 Bartenstein, Rubens Rudolf (2) - 16 Jacobs, Frank (2) 1 : 0
19 98 Dankanych, Kyrylo (2) - 18 Kramer, Henri (2) 0 : 1
20 100 Datz, Jannik (2) - 20 Noormann, Sven (2) 1 : 0
21 21 Schmitz, Max (2) - 81 Herrmann, Elias (2) 1 : 0
22 102 Dodul, Olha (2) - 22 von Estorff, Tillmann (2) 0 : 1
23 31 Lukas, Jürgen (2) - 95 Aldag, Malte (2) 1 : 0
24 114 Pitzschel, Joerg (2) - 32 Weber, Hans-Joachim (2) 1 : 0
25 120 Sturm, Fabian (2) - 36 Richter, David (2) 0 : 1
26 37 Ramkumar, Sudha (2) - 103 Erhardt, Franz-Kilian (2) 0 : 1
27 39 Fabritius, Heinrich (2) - 99 Danzmann, Christian (2) 0 : 1
28 41 Fabritius, Sylvester (2) - 121 Trifonov, Daniel (2) 0 : 1
29 43 Möller, Julian (2) - 122 Weigel, Jascha (2) 1 : 0
30 9 Hübner, Paul (1½) - 60 Loos, Cindy (1½) 1 : 0
31 23 Dr. Windelband, Rolf (1½) - 124 Westermeier, Jonas (1½) 1 : 0
32 53 Ziepa, Andreas (1½) - 28 Knappe, Stefan (1½) 0 : 1
33 96 Aßmann, Kevin (1½) - 30 Köhler, Jakob (1) 0 : 1
34 19 Hübner, Jakob (1) - 68 Kersten, Andreas (1) 0 : 1
35 27 Hintze, Tobias (1) - 72 Sanguinette, Luis (1) 1 : 0
36 29 Bauer, Stefan (1) - 76 Ottlik, Michaela (1) 1 : 0
37 33 Wallat, Alisha Lara (1) - 78 Bathmann, Severin (1) 0 : 1
38 67 Becker, Heinz (1) - 34 Kutschenreuter, Leo (1) ½ : ½
39 35 Zubchenko-Fritzsche, Marina (1) - 91 Glißmann, Edgar (1) 1 : 0
40 71 Pygoch, Lene (1) - 38 Lichtenberg, Frederick (1) 0 : 1
41 77 Diesbach, Mathias (1) - 42 Kalusche, Jonas (1) ½ : ½
42 79 Sprenger, Marlene (1) - 44 Enneking, Hermann (1) 1 : 0
43 80 Mayan Legra, Adislen (1) - 46 Aronau, Michael (1) 1 : 0
44 82 Löffelholz, Stefanie (1) - 48 Kuper, Ben (1) 0 : 1
45 88 Dr. Bosselmann, Kerstin (1) - 50 Wilke, Anja (1) 0 : 1
46 51 Mayan Legra, Mateo David (1) - 93 Büthe, Fritz (1) 0 : 1
47 106 Hesse, Christoph (1) - 54 Walther, Markus (1) 1 : 0
48 90 Fischer, Grit (1) - 55 Bacakova, Johanna (1) ½ : ½
49 119 Shalaiev, Bohdan (1) - 56 Rabus, Luise (1) 0 : 1
50 59 Bresch, Carsta (1) - 107 Huth, Sandra (1) 1 : 0
51 61 Holzhäuser, Thibaut Lautaro (1) - 109 Langer, Alexander (1) 0 : 1
52 63 Zatenko, Yevhenii (1) - 115 Reddin, Yannick (1) ½ : ½
53 118 Schütze, Lennart (1) - 64 Bathmann, Sanaa Maria (1) ½ : ½
54 85 Stepanjan, Gurgen (½) - 66 Weber, Jens (½) 0 : 1
55 104 Fischer, Ina-Gabriele (½) - 14 Steppat, Tristan (0) ½ : ½
56 94 Kalusche, Jannes (0) - 58 Glaubitz, Alina (0) 0 : 1
57 47 Schluszas, Katja (1½) - 8 Hollburg, Elias (1½) 0 : 1
58 83 Kuhfeldt, Isabell (0) - 111 Meinel, Noah-Alexander (0) 0 : 1
59 84 Ziem, Aurelie (0) - 113 Müller, Ronald (0) ½ : ½
60 112 Milanovski, Gregor (0) - 87 Hupfer, Lena (0) 1 : 0
61 117 Schäfer, Sylvio (0) - 89 Sievert, Ariana (0) 0 : 1
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.