Gruppe G - Menz, Henry
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 63 | Zatenko, Yevhenii | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 965 | W | 0 |
2 | 34 | 78 | Bathmann, Severin | SC Caissa Falkensee | 870 | S | 1 |
3 | 19 | 51 | Mayan Legra, Mateo David | Schachklub König Plauen | 1007 | W | 1 |
4 | 11 | 49 | Li, Danny | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1030 | S | 1 |
5 | 6 | 57 | Nunes, Carlos Alberto | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 988 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.