Gruppe F - Erhardt, Franz-Kilian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | Schell, Andreas | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1585 | W | 0 |
| 2 | 51 | 59 | Albroscheit, Klemens | SV Hellas Nauen | 1672 | S | 1 |
| 3 | 34 | 15 | Forner, Jens | VfB Ottersleben | 1725 | W | 1 |
| 4 | 21 | 29 | Ritter, Thomas | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1385 | S | 1 |
| 5 | 8 | 26 | Melloh, Pia | KSV Rochade Braunschweig | 1392 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.