Gruppe E - Dorsch, Nic
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 42 | Emlinger, Maximilian | Altonaer Schachklub von 1873 | 1768 | S | 0 |
2 | 46 | 55 | Hammel, Jens | SK 1858 Gießen | 1647 | S | 0 |
3 | 48 | 63 | Rabus, Johann | TSG Oberschöneweide | 1614 | W | 0 |
4 | 48 | 87 | Hirsch, Moritz | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1768 | S | 1 |
5 | 43 | 59 | Ehrich, Dieter | PSV Ribnitz-Damgarten | 1700 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.