Gruppe E - Wulf, Doris
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 55 | Hammel, Jens | SK 1858 Gießen | 1647 | W | 1 |
2 | 6 | 42 | Emlinger, Maximilian | Altonaer Schachklub von 1873 | 1768 | S | 1 |
3 | 2 | 71 | Kuechle, Kurt | SC Schwabmünchen | 1765 | W | ½ |
4 | 2 | 77 | Rößler, Helena | SC 1994 Oberland | 1553 | S | 0 |
5 | 11 | 37 | Wiedermann, Uwe | Schachgemeinschaft Freibauer Lüb | 1711 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.