Gruppe E - Thiemann, Oliver
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | Kramer, Dirk | SG GW 90 Bischofrode | 1758 | S | 0 |
2 | 48 | 94 | Neumann, Hubert | Frankfurt am Main | W | 0 | |
3 | 46 | 82 | Persson, Börje Pontus | SC Lützlower Dorfgemeinschaft | 1611 | S | ½ |
4 | 44 | 76 | Schöler, Klaus | TSG Mutterstadt | 1601 | W | 0 |
5 | 44 | 75 | Stein, Wolfgang | Schachgemeinschaft Germania Ruhr | 1629 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.