Gruppe C - Tornow, Michael
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | Smid, Arend | SG Grün-Weiß Dresden | 1945 | S | 0 |
| 2 | 44 | 17 | Schubert, Matthias | SC Wolfsburg | 1866 | W | ½ |
| 3 | 42 | 21 | John, Alexander | SV Königsjäger Süd-West | 1909 | S | ½ |
| 4 | 42 | 23 | Bergmann, Rafael Antonio | TSG Oberschöneweide | 1933 | W | - |
| 5 | 53 | 116 | Schulze, Robert | USV Potsdam | 1788 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.