Gruppe C - Zimmer, Michel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 49 | Degenhardt, Andreas | SC 1970 Lorsch | 1843 | S | 0 |
2 | 53 | 60 | Schulze, Stefan | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 1911 | W | 0 |
3 | 55 | 55 | Zamzow, Karsten | Deutschland | 1783 | S | 1 |
4 | 46 | 57 | Krüger, Ekkehard | SG NARVA Berlin | 1838 | W | 1 |
5 | 35 | 51 | Sinka, Silas | SV Hellas Nauen, Abt. Schach | 1887 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.