Gruppe B - Manthey, Andre
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 47 | Gibicar, Marc | SC Böblingen 1975 | 1964 | W | 0 |
2 | 47 | 59 | Beduschi, Ben | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1986 | S | 0 |
3 | 48 | spielfrei | + | ||||
4 | 39 | 64 | Dodul, Arthur | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1926 | W | ½ |
5 | 37 | 56 | Hoke, Adrian | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1933 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.