Gruppe B - Kaplan, Arne
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | Aden, Keno | Fortuna Logabirum | 2017 | S | 1 |
| 2 | 7 | 15 | Kaster, Martin | Schachkreis Altenkirchen | 2053 | W | 1 |
| 3 | 3 | 23 | Fadeev, Justin Michael | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 2095 | S | 0 |
| 4 | 15 | 33 | Lindenau, Jorge | SC Kreuzberg | 2033 | W | ½ |
| 5 | 19 | 35 | Roth, Thorsten | HSK Lister Turm | 2011 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.