Verein VfR-SC Koblenz
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumann, Bettina | E | 20 | 1610 | 1505 | 30 | 2½ | |
Bosma, Achim | C | 31 | 1895 | 1784 | 32 | 1½ | |
Endres, Thomas | C | 41 | 1783 | 1675 | 9 | 3½ | |
Hanrath, Gero | G | 24 | 801 | 20 | 2½ | ||
Jensen, Thomas | C | 16 | 1992 | 1841 | 19 | 2½ | |
Kammerlander, Leopold | G | 18 | 963 | 31 | 1 | ||
Mader, Theresa | F | 38 | 1199 | 1190 | 36 | 1½ | |
Marx, Simon | G | 23 | 851 | 32 | 1 | ||
Stiller-Plum, Daniela | G | 13 | 1025 | 34 | 1 | ||
Vossen, Harald | C | 36 | 1814 | 1756 | 28 | 2 | |
Walter, Theodor | E | 30 | 1482 | 1463 | 49 | ½ | |
Weckerle, Anatol | E | 44 | 1481 | 1406 | 31 | 2½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.