Verein SV Turm Lahnstein
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grüttner, Tim | G | 30 | 8 | 3½ | |||
Ley, Sabrina | B | 35 | 1852 | 1924 | 46 | ½ | |
Linke, Michael | D | 37 | 1681 | 1623 | 33 | 2 | |
Meuer, David | B | 26 | 1882 | 1948 | 12 | 3 | |
Meuer, Dilja | F | 34 | 1221 | 23 | 2½ | ||
Schmidt, Martin | G | 5 | 1170 | 2 | 4 | ||
Schneider, Friedhelm | B | 30 | 2051 | 1931 | 29 | 2 | |
Sefeloge, Michael | D | 33 | 1728 | 1635 | 40 | 2 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.