Verein SV 03/25 Koblenz
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höfer, Elias | D | 26 | 1647 | 50 | 1½ | ||
Le, Dang Duy Thao | G | 4 | 1197 | 15 | 2½ | ||
Plog, Johannes | F | 29 | 1237 | 34 | 2 | ||
Plum, Paul | B | 9 | 1951 | 2039 | 41 | 1½ | |
Surányi, Pál | B | 12 | 2002 | 2027 | 15 | 3 | |
von Rhoeneck, Niclas | E | 2 | 1497 | 1648 | 33 | 2 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.