Verein SC ML Kastellaun
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Luwaisi, Omer | G | 11 | 1055 | 5 | 3½ | ||
Al Luwaisi, Taim | G | 25 | 25 | 2 | |||
Dörr, Tarik | C | 1 | 1895 | 1898 | 12 | 3 | |
Fettig, Konrad | E | 7 | 1580 | 1567 | 4 | 3½ | |
Fettig, Michel | E | 23 | 1439 | 1489 | 23 | 2½ | |
Pfrengle, Tim | A | 13 | 2103 | 2136 | 3 | 3 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.