Gruppe F - Martens, Marcus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 29 | Plog, Johannes | SV 03/25 Koblenz | 1237 | S | 1 |
2 | 5 | 21 | Steinlechner, Katja | Post SV Neustadt | 1301 | W | ½ |
3 | 5 | 27 | Braun, Axel | SC 1926 Bendorf e.V. | 1244 | S | ½ |
4 | 6 | 44 | Pendzich, Simon | Nettetal | W | ½ | |
5 | 7 | 35 | Schindler, Kosta | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1563 | S | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.