Gruppe B - Surányi, Pál
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 34 | Knops, Peter | Königsspr. SC.1984 e.V. | 1945 | S | 1 |
2 | 9 | 38 | Vossen, Daniel | SC Viernheim 1934 e.V. | 1915 | W | 0 |
3 | 10 | 26 | Meuer, David | SV Turm Lahnstein | 1948 | S | 0 |
4 | 15 | 41 | Kais, Edgar | SC Nastätten e.V. | 1900 | W | 1 |
5 | 11 | 39 | Burkart, Lloyd Shang | SV 1920 Hofheim | 1914 | S | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.