Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim 1920 | 15.5 | 58 | 43.25 | |
| 1. | Deml, Max | F | 4.5 | 17.5 | 15.75 |
| 3. | Pickl, Alexander | E | 4 | 14 | 10.5 |
| 4. | Koberstein, Simon | C | 4 | 13.5 | 10.25 |
| 16. | Strielnikova, Sofiia | G | 3 | 13 | 6.75 |
| 2. | Schachfreunde München | 15 | 56.5 | 40.25 | |
| 1. | Türel, Tugrul | A | 4.5 | 16.5 | 14.25 |
| 5. | Suryaprakash, Smrithi | D | 4 | 13 | 11 |
| 8. | Gupta, Saksham | D | 3.5 | 15.5 | 8.75 |
| 25. | Pacaro, Kayra | D | 3 | 11.5 | 6.25 |
| 3. | MTV Ingolstadt | 14 | 49.5 | 29.5 | |
| 5. | Schulz, Magda | G | 4 | 11 | 9.5 |
| 9. | Lechermann, Markus | B | 3.5 | 13.5 | 8 |
| 11. | Schulz, Benedikt | G | 3.5 | 10.5 | 6 |
| 18. | Pappas, Konstantin | D | 3 | 14.5 | 6 |
| 4. | MSA Zugzwang 82 | 13.5 | 53 | 32.75 | |
| 6. | Tebelmann, Lars | B | 4 | 13 | 10.5 |
| 7. | Wittenberger, Henri | E | 3.5 | 15 | 9.75 |
| 19. | Lola, Georgia-Maria | E | 3 | 12.5 | 7 |
| 26. | Kuhn, Hubert | B | 3 | 12.5 | 5.5 |
| 5. | SC Garching 1980 | 13.5 | 48.5 | 30.25 | |
| 4. | Friedrich, Ricardo | A | 3.5 | 14 | 8.25 |
| 11. | Gradwohl, Manfred | B | 3.5 | 13 | 8.25 |
| 6. | Monninger, Moritz | A | 3.5 | 11 | 7.75 |
| 10. | Kanli, Kaan | A | 3 | 10.5 | 6 |
| 6. | Schachclub Oranienburg | 13 | 57 | 33.75 | |
| 1. | Ivashchenko, Ihor | E | 4 | 17.5 | 13.5 |
| 5. | Tschirswitz, Stefan | F | 3.5 | 16 | 10 |
| 19. | von Wegerer, Helen | G | 3 | 11.5 | 5.75 |
| 25. | Tschirswitz, Wolfgang | G | 2.5 | 12 | 4.5 |
| 7. | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 12.5 | 41.5 | 22.75 | |
| 6. | Senf, Julian | G | 4 | 10.5 | 8.5 |
| 14. | Zimmer, Michel | D | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 53. | Zimmer, Lennard | D | 2.5 | 10.5 | 3.25 |
| 40. | Senf, Peter | E | 2.5 | 8 | 3.25 |
| 8. | SC Kreuzberg | 12 | 57.5 | 30.75 | |
| 14. | Geldner, Gerrit | B | 3 | 16.5 | 8.5 |
| 12. | Ziepa, Andreas | G | 3 | 16 | 8.5 |
| 21. | Ali, Maha | D | 3 | 13 | 7 |
| 18. | Preissner, Annette | G | 3 | 12 | 6.75 |
| 9. | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 11.5 | 57.5 | 29 | |
| 8. | Kreysin, Dmitri | G | 3.5 | 17.5 | 11.25 |
| 11. | Hirsch, Moritz | F | 3 | 13 | 7 |
| 27. | Bleicher, Eiko | C | 2.5 | 14.5 | 6.5 |
| 33. | Hamann, Martin | C | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 10. | FC Bayern München | 11.5 | 55.5 | 27.5 | |
| 8. | Braun, Martin | F | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 10. | Mittermeier, Luca | C | 3.5 | 13.5 | 9 |
| 33. | Breintner, Maximilian | D | 2.5 | 14.5 | 6 |
| 58. | Paffrath, Vincent | D | 2 | 13 | 3.75 |
| 11. | SG NARVA Berlin | 11.5 | 51.5 | 25.5 | |
| 7. | Lange, Rudolf | C | 3.5 | 15.5 | 10.25 |
| 28. | Mothes, Thomas | D | 3 | 11 | 5.25 |
| 36. | Schenk, Jonatan | D | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 35. | von Kraft, Lukas | E | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
| 12. | Ratinger Schachklub 1950 | 11 | 51 | 26 | |
| 15. | Krüger, Norbert | B | 3 | 15.5 | 9 |
| 27. | Krüger, Malte | D | 3 | 11 | 6.25 |
| 35. | Bröker, Claudia | D | 2.5 | 14 | 5.75 |
| 40. | Siemes, Robert | C | 2.5 | 10.5 | 5 |
| 13. | SGem Eckental | 10 | 51.5 | 23.5 | |
| 20. | Tamrazyan, Vladislav | G | 3 | 11 | 6 |
| 14. | Tamrazyan, Mariam | F | 2.5 | 16 | 7.25 |
| 39. | Khachatryan, Avetis | C | 2.5 | 10.5 | 5.25 |
| 36. | Tamrazyan, Eleonora | G | 2 | 14 | 5 |
| 14. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 10 | 50.5 | 21.75 | |
| 7. | Bursian, Tim | D | 3.5 | 16 | 10.5 |
| 22. | Pohl, Steffen | C | 3 | 11.5 | 6.25 |
| 50. | Bachhuber, Dominik | B | 2 | 12 | 2.5 |
| 28. | Dr. Adelhütte, Dennis | A | 1.5 | 11 | 2.5 |
| 15. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 10 | 48 | 23.75 | |
| 1. | Fridlin, Daniel | D | 5 | 14.5 | 14.5 |
| 35. | Himonakis, Michael | B | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 30. | Homuth, Wolfgang | A | 1.5 | 10.5 | 2 |
| 68. | Birkholz, Olga | B | 1 | 10.5 | 2 |
| 16. | SK Neuburg | 10 | 47 | 19.75 | |
| 16. | Türkboylari, Alpaslan | E | 3.5 | 10 | 6.5 |
| 21. | Türkboylari, Alper | G | 3 | 10.5 | 4.5 |
| 33. | Heppert, Lars | B | 2.5 | 14.5 | 6.5 |
| 66. | Türkboylari, Bahadir | B | 1 | 12 | 2.25 |
| 17. | SC Moosburg 1956 | 9.5 | 48 | 19.5 | |
| 26. | Gumberger, Hannes | D | 3 | 11.5 | 5 |
| 30. | Fraunhofer, Hermann | E | 2.5 | 13 | 6 |
| 27. | Haubold, Richard | F | 2 | 12 | 3.5 |
| 61. | Kohl, Gerald | D | 2 | 11.5 | 5 |
| 18. | SK Friedberg im Gehörl. Sportver | 9.5 | 47.5 | 19.25 | |
| 21. | Igloffstein, Jan | C | 3 | 11.5 | 6.75 |
| 27. | Kessler, Helmut | C | 2.5 | 14.5 | 6.5 |
| 46. | Igloffstein, Tobias | E | 2 | 11.5 | 3 |
| 54. | Erler, Mark | B | 2 | 10 | 3 |
| 19. | Schachklub Weida | 9 | 52.5 | 21.75 | |
| 25. | Schlierf, Andre | C | 2.5 | 14.5 | 7 |
| 37. | Wagner, Uwe | D | 2.5 | 12.5 | 6.25 |
| 43. | Besancon, Pascal | B | 2 | 14 | 5 |
| 52. | Künzel, Andre | B | 2 | 11.5 | 3.5 |
| 20. | SV Blau-Rot Coswig | 9 | 51.5 | 20 | |
| 11. | Rosenthal, Falk | D | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 29. | Rothe, Steve | C | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 38. | Humenda, Siegbert | G | 2 | 12 | 4 |
| 61. | Maly, Wolfgang | E | 1 | 11.5 | 1 |
| 21. | SK Freising | 9 | 46.5 | 16 | |
| 20. | Özkurt, Alper | E | 3 | 12 | 6 |
| 17. | Obermeier, Vitus | F | 2.5 | 12 | 5.25 |
| 49. | Krishnachandran, Srihari | C | 2 | 12 | 3.5 |
| 48. | Dr. Özkurt, Mustafa | G | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
| 22. | VSG 1880 Offenbach | 8.5 | 46.5 | 15 | |
| 13. | Derr, Georg | E | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
| 15. | Derr, Oleg | A | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 49. | Kollmer, Otto | E | 2 | 10 | 2 |
| 63. | Kollmer, Karla | E | 0.5 | 11.5 | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.