Verein Schachfreunde München
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dankic, Bruno | E | 39 | 1465 | 25 | 2½ | ||
| Gupta, Saksham | D | 28 | 1798 | 1674 | 8 | 3½ | |
| Pacaro, Kayra | D | 39 | 1732 | 1647 | 25 | 3 | |
| Suryaprakash, Smrithi | D | 32 | 1645 | 1662 | 5 | 4 | |
| Türel, Tugrul | A | 5 | 2177 | 2202 | 1 | 4½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.