Verein Schachfreunde München
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gupta, Saksham | E | 2 | 1668 | 1579 | 8 | 3½ | |
Karalic, Ahmed | D | 51 | 1661 | 1282 | 15 | 3 | |
Suryaprakash, Smrithi | E | 17 | 1527 | 1514 | 1 | 5 | |
Turel, Tugce | D | 34 | 1744 | 1610 | 32 | 2½ | |
Turel, Tugrul | A | 13 | 2164 | 2123 | 2 | 4 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.