Verein SK Kelheim 1920
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Laura Sophie | B | 27 | 2028 | 1980 | 32 | 2½ | |
| Deml, Max | F | 13 | 1749 | 1373 | 1 | 4½ | |
| Dr. Bauer, Werner | E | 37 | 1468 | 36 | 2½ | ||
| Koberstein, Simon | C | 2 | 1920 | 1890 | 4 | 4 | |
| Lindner, Robin | E | 2 | 1776 | 1612 | 42 | 2 | |
| Neumeier, Konstantin | E | 9 | 1704 | 1577 | 23 | 3 | |
| Neumeier, Roland | F | 28 | 1706 | 1258 | 32 | 1½ | |
| Neumeier, Valentina | C | 3 | 1851 | 1889 | 47 | 2 | |
| Pickl, Alexander | E | 35 | 1673 | 1469 | 3 | 4 | |
| Strielnikova, Sofiia | G | 26 | 944 | 16 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.