Verein SK Kelheim 1920
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer, Laura Sophie | B | 38 | 1926 | 1925 | 40 | 2 | |
Frikel, Konstantin | F | 26 | 1308 | 26 | 2½ | ||
Lindner, Robin | F | 6 | 1447 | 5 | 4 | ||
Neumeier, Konstantin | E | 28 | 1650 | 1484 | 16 | 2½ | |
Neumeier, Roland | G | 7 | 1106 | 18 | 2½ | ||
Neumeier, Valentina | C | 43 | 1877 | 1721 | 46 | 2 | |
Pickl, Alexander | F | 13 | 1381 | 17 | 3 | ||
Schmid, Bernhard | B | 1 | 2034 | 2103 | 37 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.