Verein SG NARVA Berlin
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahr, Jan-Hendrik | E | 63 | 1669 | 1285 | 65 | 0 | |
| Lange, Rudolf | C | 5 | 1941 | 1881 | 7 | 3½ | |
| Mothes, Thomas | D | 20 | 1819 | 1690 | 28 | 3 | |
| Schenk, Jonatan | D | 4 | 1734 | 1756 | 36 | 2½ | |
| von Kraft, Lukas | E | 25 | 1750 | 1522 | 35 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.