Verein SC Garching 1980
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dornreiter, Michael | C | 54 | 1726 | 1614 | 18 | 3 | |
Gradwohl, Dominik Julian | G | 25 | 13 | 3 | |||
Gradwohl, Manfred | B | 18 | 1939 | 1986 | 11 | 3½ | |
Monninger, Moritz | A | 14 | 2132 | 2116 | 17 | 2 | |
Schratzenstaller, Andreas | B | 24 | 2049 | 1974 | 22 | 2½ | |
Stempfle, Tobias | C | 44 | 1819 | 1718 | 40 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.