Verein SC Garching 1980
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich, Ricardo | A | 3 | 2200 | 2237 | 4 | 3½ | |
| Gradwohl, Dominik Julian | F | 19 | 1346 | 18 | 2½ | ||
| Gradwohl, Manfred | B | 8 | 1986 | 2042 | 11 | 3½ | |
| Kanli, Kaan | A | 10 | 2158 | 2173 | 10 | 3 | |
| Monninger, Moritz | A | 29 | 2103 | 2101 | 6 | 3½ | |
| Sop Kanli, Selen | B | 54 | WFM | 1969 | 1921 | 56 | 2 |
| Stempfle, Tobias | D | 44 | 1736 | 1642 | 47 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.