Verein FC Bayern München
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilandzic, Ante | B | 65 | 1983 | 1892 | 60 | 1½ | |
| Braun, Martin | F | 4 | 1599 | 1430 | 8 | 3½ | |
| Breintner, Maximilian | D | 81 | 1616 | 1479 | 33 | 2½ | |
| Kayl, Benjamin | C | 69 | 1806 | 1627 | 69 | ½ | |
| Kempa, Georg Darius | D | 83 | 1621 | 1453 | 72 | 1½ | |
| Mittermeier, Luca | C | 56 | 1858 | 1742 | 10 | 3½ | |
| Paffrath, Vincent | D | 65 | 1681 | 1585 | 58 | 2 | |
| Rogun, Ulrich | E | 45 | 1706 | 1441 | 48 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.