Verein ASV Martinszell Abteilung Schach
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Billing, Kerstin | F | 2 | 1716 | 1490 | 45 | 1½ | |
Dillinger, Hans | E | 16 | 1783 | 1516 | 22 | 2½ | |
Rascher, Helena | E | 32 | 1683 | 1463 | 19 | 2½ | |
Stepanek, Vladimir | F | 21 | 1695 | 1334 | 24 | 3 | |
Wandinger, Bernhard Ludwig | G | 32 | 5 | 3½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.